¡TE CONTAMOS!
Directorio de supermercados, minimercados y negocios de Montería
Directorio de supermercados, minimercados y negocios de Montería.
Nombre del Negocio | Tipo de producto | NIT | Teléfono | Dirección |
| ARROZ PAISA EL ORIGINAL NC | Arroces | 30390931-3 | 3006450700 | Calle 41 # 8 – 54 |
| PULPAS DEL CARIBE | Fruta hecha pulpa | 1067905753-7 | 3122059823 | Cra 3 # 21 – 60 / Primer piso |
| DON PABLO BUTIFARRAS GOURMET | Embutidos – butifarras | 901008460-1 | 3506299772 | Km 3 Montería – Planeta Rica Centro logístico San Jerónimo |
| EL CORRAL DEL CHICHARRON | Chicharrones | 10781387 | 3217322813 3216090841 | Barrio Samaria |
| EL PORTAL DE LIBIA | Venta de dulces típicos de la región | 34955114-3 | 3008040612 | Calle 25 # 9-40 |
| DULCES TIPICOS | Mongo Mongo | 34960712 | 3126174680 | Transversal 13 # 1a 79 |
| LA TERTULIA – ABARROTES & CAFÉ | Congelados | 15050911 | 3007410470 | SUCRE |
| SAREM SOLANO PASTELERIA | Tortas para toda ocasión, pasabocas etc. | 1003435499-0 | 3046624278 3024456797 | Calle 25 3w-39 La Esmeralda |
| DULCE VIDA REPOSTERÍA | Repostería | 3188939079 | @dulcevidaresposteria | |
| TROPICAL | Empanadas | 900698108-7 | 3007850964 | Tv 5 # 6-16 |
| TROPICAL FRUTY | Heladería | 10934841-2 | 3114389444 | Mz 66 Lote 11 Pradera |
| GRANERO ESPIRITU SANTO | 25775949-0 | 7824674 | Calle 37 # 2 – 01 | |
| GRANERO JUAN DE DIOS | 98512710-5 | 7819069 | Cra 1B # 38 – 10 | |
| GRANERO YOLIMAR | 901361549-8 | 3156360319 | Cll 12 # 8E – 33 Mercado del Sur | |
| MERCAPLUS | 78748150-1 | 3122529699 | Mz b lote 10 – Santa Elena | |
| MINIMARKET DE LA 51 | 8028801-4 | 7850000 | Calle 51 # 15B- 10 | |
| SALSAMENTARIA SURTIPERROS LA 34 | 25767677-9 | 3103500480 | Cra 9 # 33-50 | |
| SUPERMERCADO ECONOMIZA | 15.378.118-8 | 3106307937 | Calle 41 # 19-11 | |
| ENJOY FIT MARKET MONTERIA | 1128283270-1 | 3002161363 | Alamedas Centro Comercial, local 4 | |
| ALMACÉN ACADEMIA DE BELLEZA SANDRA | 43082261-3 | 3135694040 | Cra 4 N 34 – 44 Edificio Sandra Montería | |
| TIENDA LA AMISTAD | 78714974-7 | 3044698644 7836267 | Mz. 103 Lt. 1 Et 2 Pradera | |
| CARNICERIA Y ABARROTES LA GRAN COLOMBIA | 11.001.001-2 | 7957564 | Cra. 9 No. 12-04 Granada | |
| DEPOSITO MACANA | 98559231-1 | 3126158223 | Calle 36 # 126 | |
| DULCERIA PUNTO E | 11.001.001-2 | 7865284 | Cra 9 # 12A-29 | |
| FRUTAS Y VERDURA LA 9 | 1041231470 | 3017194886 | Cl 11 Cr 9 Buenavista | |
| GRANERO EL PUNTO NUEVO | 11.001.001-2 | 7837465 | Cra 9 No. 12-07 Mercado del sur | |
| LA ESQUINA DEL POLLO | 73.070.775 – 4 | 3135424706 | Cra. 8D # 12 – 328 Lc 408 Mercado del sur | |
| LA VIÑA | 70955045-4 | 3005751454 | Calle12a#8e54 | |
| SUPERTIENDA MAUSSA | 10782782-2 | 3145498491 | Mercado del Sur local 21 módulo 2 | |
| SURTIDELICIAS | 900646270 | 3116640636 | Cra 9 #11A-16 | |
| SURTITIENDA MAUSSA | 10782782-2 | 3145498491 | Mercado del Sur local 21 módulo 2 | |
| VERDURAS RONAL | 1067853804-5 | Verduras Ronal | Mercado de Oriente | |
| MERCAFACIL DEL ORIENTE | 1017240334-7 | 3008000677 | Mercado Popular | |
| REPRESENTACIONES MERCAGANGA | 15.378.118-8 | 7827365 3043327590 | Carrera 1b # 37-48. Centro | |
| NACIONAL DE ABARROTES | 50.895.542 – 2 | 3114036195 | Calle 37 # 1B – 29 | |
| SURTIDELICIAS | 900646270 | 3116640636 | Carrera 9 #11-16 | |
| BEST BROWNIES MONTERÍA | Tortas, brownies y postres | 1067919572 | 3046775426 | Calle 35 # 9-42 |
| LILIANA MAROSO REPOSTERIA | 25784683-5 | 3014980834 | Calle 34 #9-26 | |
| SABOR MAGICO | Repostería | 26202082 | 3215622327 | Barrio Galilea transversal 13 #1A -95 |
| PURA CREMA HELADO | 50909237-3 | 3135945470 3104247512 3104249637 | Diagonal 7 número 8-13 La Granja | |
| LOS BOLIS CASEROS | Los Bolis Caseros | 34998012 | 3024046648 | Calle 52 Cra 15B Esquina |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS B2H SAS | 900868791-8 | 3005294953 | Carrera. 3 # 15-04 Buenavista | |
| PANADERÍA LA PRADERA | 22208227-1 | 7835416 – 3107284333 | Manzana 54 lote 8 etapa 5 La Pradera | |
| PANADERÍA LOS MARINILLOS | 21482138-1 | 3147485850 | Manzana 70 lote 20 | |
| PANADERÍA NAZARETH #1 | 34961833-5 | 3113761313 | Calle 6 #17- 15 6 de marzo | |
| PANADERIA Y HELADERIA MOCARÍ | 39307658-7 | 3136354184 | Barrio Mocarí | |
| LA GRAN COLOMBIA | 1128458125-4 | 3014048666 | Calle 21 con Cr 9 esquina | |
| DELICIAS ALE CONGELADOS | Deditos, empanadas, carimañola, quibbes. | 1066178533-1 | 3002007937 | Mz i lote 18 Santa Elena 4 |
| MERENDA | 50932881-3 | 3216514913 | Carrera 11#38-33 | |
| SUPERCARNES FF | 78715755-5 | 3008543632 | Diagonal 11 N° 8 – 54 | |
| SUPERCARNES LA PROMESA | 34.985.212 – 5 | 3164691311 | Mz 37 Lt 11 Apto 01 sector 1 | |
| SUPERCARNES SS | 78715755-5 | 3008543632 | Diagonal 11 # 8 – 54 La Granja | |
| CENTRAL DE CARNES EL OLIMPICO | 6893476-5 | 3205662250 | Calle 26# 13-50 | |
| DISTRIBUCIONES JA | 1062958384 | 3215862238 | Barrio El Prado | |
| EFICARNES DEL SINU | 1.066.728.388 – 9 | 3135889699 | Sec 1 Mz 46 – 15 Lc 1 Mogambo | |
| ALIMENTOS BERAKA SAS | 901061025 | 3166907218 | Alimentos Beraka SAS | |
| DISTRIBUCIONES DE AGUAS LAS MARIAS | 1067930954-6 | 3006635533 | Cra 3a # 15-46 Buenavista | |
| AGUA FRÍA | 1041326329-8 | 3107365298 | Cr 8A # 15-16 Lacharme | |
| ALIMENTOS Y TRANSPORTE ANTGONT LTDA. | 900019315-3 | 3183058694 | Cll 13 # 8B- 38 Buenavista | |
| AGUAS BRISAS DEL SINÚ | 39289240- 4 | 3013803336 | Calle 26 # 10A w – 14 El Dorado | |
| LA BODEGA FIT | 900989474-7 | 3008606808 | Calle 33 #5-15 Centro | |
| CERVEZA MARANTÁ | 901057663-7 | 3122651217 | Bodegas San Jerónimo | |
| DOMIXX MONTERIA | 1057877694-1 | 3205190961 | Cra 9 #40-23 Cerca a la zona rosa de la 41 | |
| LA BODEGA MONTERIA PUNTO FRIO | 1067935814-6 | 3215863866 | Cll 42 n 1c 20 | |
| TIENDA A Y D | 78033250 | 3195926179 | Manzana Q Lote 5 Santa Helena IV | |
| TIENDA GIBRALTAR | 2179557-7 | 3014495107 | Cll 34 # 6-11 | |
| TIENDA Y EXPENDIO BENHUR | 10.934.554-3 | 3164225759 | Cra. 3 # 8-85 La Coquera | |
| TIENDA YA61:A184 MISCELANIA LA 13 | 15646794-7 | 3135979887 | Diagonal 13 # 5 – 89 |
TAMBIÉN PUEDES LEER: DIRECTORIO DE RESTAURANTES EN MONTERÍA
Últimas entradas de María (ver todo)