MONTERÍA

Así votó Montería en esta segunda vuelta presidencial

Cuando Gustavo Petro vino a la ciudad de Montería para contarle su proyecto de gobierno al pueblo, la Plaza Cultural del Sinú recibió cientos de personas; quienes llegaron hasta allí para manifestarle su apoyo; mismo que este domingo, 19 de junio, le dieron en las urnas.

Y es que al ahora presidente electo y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, recibieron de los monterianos un total de 111.318 votos; lo que lo llevó a tener el 57.68 % del sufragio total en la ciudad, según lo reportado lo Registraduría. 

“Hoy es día de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegría que hoy inunda el corazón de la Patria. Esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas”; expresó el presidente electo.

Lea también: Así votó Córdoba en la primera vuelta

En cuando a Rodolfo Hernández, en Montería alcanzó el 40.43 % de los votos, gracias a los 78.024 monterianos que confiaron en él. El bumangués ya confirmó que asumirá su curul como senador, la cual obtiene de manera automática al quedar segundo en la carrera por llegar a la Casa de Nariño; tal y como ocurrió con Petro en 2018.

resultados segunda vuelta montería
Fuente: Registraduría.

Votos en municipios distintos a Montería

Ayapel: Petro 7.944 (53.53%) Hernández 6.672 (44,96%).

Buenavista: Petro 5.725 (63,45%) Hernández (34,89%).

Canalete: Petro 4.904 (58,29) Hernández 3.429 (40,75%).

Cereté: Petro 29.292 (64,99) Hernández 14.972 (33,22%).

Chimá: Petro 4.458 (57,24%) Hernández 3.257 (41,82%).

Chinú: Petro 11.031 (46,21%) Hernández 12.514 (52,42%).

Ciénaga de Oro: Petro 20.383 (73.43%) Hernández 7.006 (25,24%).

Cotorra: Petro 5.837 (63,50%) Hernández 3.240 (35,29%).

La Apartada: Petro 4.89 (73,62%) Hernández 1.486 (24,37%).

Lorica: Petro 32.886 (65,79%) Hernández 16.252 (35,51).

Los Córdobas: Petro 4.412 (54,7%) Hernández 3.511 (43,60%). 

Momil: Petro 4.872 (54,60%) Hernández 3.925 (43, 98%).

Montelíbano: Petro 26.848 (80,05%) Hernández 6.143 (18,31%).

Moñitos: Petro 5.451 (52,93%) Hernández 4.728 (45,91%).

 

Artículos Relacionados