Participa del foro Calidad de aire y salud ambiental: retos y oportunidades.
El próximo 22 de septiembre se llevará acabo el foro Calidad de aire y salud ambiental: retos y oportunidades.
El objetivo es crear espacios para analizar los retos y las oportunidades en la actualidad, asociadas a las temáticas de calidad de aire y salud ambiental mediante espacios de discusión.
También unirse a la celebración de la semana de la Movilidad a nivel nacional en el contexto del Día Mundial sin Carro.
Se desarrollará desde las 07:30 a.m. hasta la 1:00 p.m., para inscribirse ingrese a la página Foro ambiental.
El foro es dirigido a estudiantes, egresados, docentes, alcaldías, sector productivo de Córdoba y público interesado.
Los ejes de desarrollo del foro son:
- Calidad de Aire y Movilidad Sostenible: Incluirá temas relacionados a la calidad de aire urbano, modelación de la calidad del aire, percepción remota aplicada a la calidad del aire, movilidad sostenible y estudios de caso.
Hora | Evento | Conferencista |
08:00 – 08:20 | Calidad del aire urbano | PhD. Pedro Pérez Martínez |
08:20 – 08:40 | Movilidad Sostenible | PhD. Andrés Diez Restrepo |
08:40 – 09:00 | Calidad de aire | Ramón Sierra Gómez |
09:00 – 09:20 | Uso de percepción remota satelital en el monitoreo de calidad del aire | PhD. Omar Torres |
09:20 – 09:40 | Modelación de la calidad del aire urbano | PhD. Flávia Dutra Ribeiro |
09:40 – 10:10 | Espacio de preguntas Eje 1 | Oscar Dickson – Alcaldía de Montería |
10:10 – 10:20 | Receso |
- Salud Ambiental, Aire y Pandemia: Abordará temas relacionados con el clima, calidad del aire, salud ambiental, COVID -19 y la oportunidad que brindan las nuevas tecnologías a nivel de la calidad del aire frente a la salud ambiental.
Hora | Evento | Conferencista |
10:20 – 10:40 | Estructura y conceptos de la propuesta de actualización de la Resolución 627 de 2006 | Mg. Mauricio Gaitán Varón |
10:40 – 11:00 | Clima y salud | Mg. Viviana Cerón Rodriguez |
11:00 – 11:20 | COVID-19 y salud ambiental | PhD. Helene Mariko Ueno |
11:20 – 11:40 | COVID–19: Lecciones a futuro en relación a calidad del aire | Mg. Luis Camilo Blanco Becerra |
11:40 – 12:00 | Tendencias de las nuevas herramientas tecnológicas en calidad del aire: una oportunidad y reto para el sector salud | Mg. Rodrigo Rozo López |
11:40 – 12:00 | Espacio de preguntas Eje 2 | Ing. Naira Morales – Alcaldía de Montería |
12:00 – 12:30 | Receso |
TAMBIÉN PUEDES LEER: PARTICIPA DEL RETO ‘MONTERÍA SE MUEVE EN BICI