Nuevo Pico y Cédula diferencial que regirá en Córdoba.
Municipios con afectación alta y moderada de Covid19
(Montería, Cereté, Lorica, Sahagún, Montelíbano, Chinú, Canalete, Tuchín, Planeta Rica, Cotorra, Ayapel, Buenavista, Ciénaga de Oro, La Apartada, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, Tierralta, Valencia, San Pelayo)
Día | 08:00 a.m. – 3:00 p.m. |
Sábado 1 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Domingo 2 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Lunes 3 de agosto | 1 – 2 – 3 |
Martes 4 de agosto | 4 – 5 |
Miércoles 5 de agosto | 6 – 7- 8- |
Jueves 6 de agosto | 9 – 0 |
Viernes (FESTIVO) 7 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Sábado 8 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Domingo 9 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Lunes 10 de agosto | 1 – 2 |
Martes 11 de agosto | 3 – 4 |
Miércoles 12 de agosto | 5 – 6 |
Jueves 13 de agosto | 7 – 8 |
Viernes 14 de agosto | 9 – 0 |
Sábado 15 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Domingo 16 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Lunes 17 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Martes 18 de agosto | 1 – 2- 3 |
Miércoles 19 de agosto | 4 – 5 |
Jueves 20 de agosto | 6 – 7 – 8 |
Viernes 21 de agosto | 9 – 0 |
Sábado 22 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Domingo 23 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Lunes 24 de agosto | 1 – 2 |
Martes 25 de agosto | 3 – 4 |
Miércoles 26 de agosto | 5 – 6 |
Jueves 27 de agosto | 7 – 8 |
Viernes 28 de agosto | 9 – 0 |
Sábado 29 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Domingo 30 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Lunes 31 de agosto | 1 – 2 |
Municipios con afectación baja del Covid19
(Chimá, Los Córdobas, Moñitos, Puerto Escondido, Purísima, San Carlos, Momil, San José de Uré)
Día | 08:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Sábado 1 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Domingo 2 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Lunes 3 de agosto | 1 – 2 – 3 |
Martes 4 de agosto | 4 – 5 |
Miércoles 5 de agosto | 6 – 7- 8- |
Jueves 6 de agosto | 9 – 0 |
Viernes (FESTIVO) 7 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Sábado 8 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Domingo 9 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Lunes 10 de agosto | 1 – 2 |
Martes 11 de agosto | 3 – 4 |
Miércoles 12 de agosto | 5 – 6 |
Jueves 13 de agosto | 7 – 8 |
Viernes 14 de agosto | 9 – 0 |
Sábado 15 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Domingo 16 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Lunes 17 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Martes 18 de agosto | 1 – 2- 3 |
Miércoles 19 de agosto | 4 – 5 |
Jueves 20 de agosto | 6 – 7 – 8 |
Viernes 21 de agosto | 9 – 0 |
Sábado 22 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Domingo 23 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Lunes 24 de agosto | 1 – 2 |
Martes 25 de agosto | 3 – 4 |
Miércoles 26 de agosto | 5 – 6 |
Jueves 27 de agosto | 7 – 8 |
Viernes 28 de agosto | 9 – 0 |
Sábado 29 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Domingo 30 de agosto | TOQUE DE QUEDA |
Lunes 31 de agosto | 1 – 2 |
TAMBIÉN PUEDES LEER: ESTAS SON LAS NUEVAS MEDIDAS DECRETADAS EN CÓRDOBA
Últimas entradas de María Bernarda Doval Anichiarico (ver todo)